Aantal doses | Levering op verzoek | Geplande levering | Kwantumkorting bij inseminatie |
---|---|---|---|
0-19 | 0% | 2% | 0% |
20-39 | 0% | 5% | 5% |
40-59 | 10% | 10% | 10% |
60-79 | 15% | 15% | 15% |
80-99 | 20% | 20% | 20% |
100-119 | 22% | 22% | 22% |
120-149 | 24% | 24% | 24% |
150-199 | 26% | 26% | 26% |
200-299 | 28% | 28% | 28% |
300+ | 30% | 30% | 30% |
StierenkaartS | Naam / Afstamming | CRV Gezondheid% Gez | CRV Efficiëntie% Eff | TPI | Melk | % V | % E | Net MeritNM$ | Productieve levensduurPL | Dochter pregnancy rateDPR | UierU | BeenwerkB | Totaal ExterieurPTAT | PrijsPrijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Let op: de door u ingestelde fokwaardefilters leveren helaas geen resultaten op
|
|||||||||||||||
![]() |
Basin Tyrol x Gameday |
+2%
|
+12%
|
3.145 | 902 | 0,08 | 0,06 | 588 | 3,1 | 0,3 | 0,69 | 0,35 | 1,00 |
€ 24,00 € 44,00 |
|
![]() |
Hotline Altahotrod x Mogul
|
-2%
|
0%
|
2.680 | 471 | 0,10 | 0,04 | -90 | -6,2 | -3,5 | 1,38 | 1,53 | 2,17 |
€ 45,00 |
Alle dieren in VS basis zullen worden gefilterd volgens uw criteria