Aantal doses | Levering op verzoek | Geplande levering | Kwantumkorting bij inseminatie |
---|---|---|---|
0-19 | 0% | 2% | 0% |
20-39 | 0% | 5% | 5% |
40-59 | 10% | 10% | 10% |
60-79 | 15% | 15% | 15% |
80-99 | 20% | 20% | 20% |
100-119 | 22% | 22% | 22% |
120-149 | 24% | 24% | 24% |
150-199 | 26% | 26% | 26% |
200-299 | 28% | 28% | 28% |
300+ | 30% | 30% | 30% |
StierenkaartS | Naam / Afstamming | GeboortegemakGeboortegemak | DrachtduurDrachtduur | GeboortegewichtGeboortegewicht | PrijsPrijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Let op: de door u ingestelde fokwaardefilters leveren helaas geen resultaten op
|
||||||
Verger Lotto x Urbanus Fokstieren
|
118 | 93 | 85 |
€ 12,00 |
||
BBG Hybride 001 Hybride x Guide
|
127 | 103 | 77 |
€ 13,00 |
||
Tac P Adelin DU Buchy x Dehorner P Jonge stieren
|
128 | 95 | 76 |
€ 15,00 € 32,00 |
||
Elk 236 Elk 23 x Petillant
|
127 | 90 | 78 |
€ 15,00 |
||
Habille Baron x Adjectif de Warichet
|
122 | 94 | 84 |
€ 12,00 Nieuw
|
||
Baccara Tarzan de Cobreville x Senateur
|
129 | 102 | 76 |
€ 16,00 Nieuw
|
Alle dieren in Gebruikskruising zullen worden gefilterd volgens uw criteria