Aantal doses | Levering op verzoek | Geplande levering | Kwantumkorting bij inseminatie |
---|---|---|---|
0-19 | 0% | 2% | 0% |
20-39 | 0% | 5% | 5% |
40-59 | 10% | 10% | 10% |
60-79 | 15% | 15% | 15% |
80-99 | 20% | 20% | 20% |
100-119 | 22% | 22% | 22% |
120-149 | 24% | 24% | 24% |
150-199 | 26% | 26% | 26% |
200-299 | 28% | 28% | 28% |
300+ | 30% | 30% | 30% |
StierenkaartS | Name / Pedigree | CRV Gezondheid% Gez | CRV Efficiëntie% Eff | TPI | Melk | % V | % E | Net MeritNM$ | Productieve levensduurPL | Dochter pregnancy rateDPR | UierU | BeenwerkB | Totaal ExterieurPTAT | PricePrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No animals match the breeding value filters you provided
|
|||||||||||||||
![]() |
Langley Hotline x Mr Mogul Delta 1427 ET
|
-2%
|
+5%
|
2,792 | 1,116 | 0.10 | 0.02 | 383 | -2.1 | -3.6 | 0.20 | -0.04 | 0.51 |
€16.00 |
|
![]() |
Hotline Altahotrod x Mogul
|
-3%
|
-1%
|
2,688 | 478 | 0.10 | 0.04 | -63 | -6.1 | -3.3 | 1.39 | 1.58 | 2.20 |
€45.00 |
All animals in VS basis will be filtered according to your criteria